Emisións á atmosfera
Tipos: Información
Media segundo semestre ano 2011 de Emisións PTA (Caldeira A) e Emisións PTB (Caldeira B):
| Emisións PTA (Caldeira A) |
Unidades | Límite legal | Media 2º semestre 2011 |
| Partículas | mg/Nm3 | 30 | 0,82 |
| NOx | mg/Nm3 | 400 | 96,4 |
| SO2 | mg/Nm3 | 200 | 3,66 |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 7,54 |
| COT | mg C/Nm3 | 20 | 1,23 |
| Dioxinas e furanos | ng ITEQ/Nm3 | 0,1 | 0,006 |
| HCl | mg/Nm3 | 60 | 2,33 |
| HF | mg/Nm3 | 4 | 1,00 |
| Cd+Tl | mg/Nm3 | 0,05 | 0,02 |
| Hg | mg/Nm3 | 0,05 | 0,01 |
| Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | mg/Nm3 | 0,5 | 0,022 |
| Emisións PTB (Caldeira B) | Unidades | Límite legal | Media 2º semestre 2011 |
| Partículas | mg/Nm3 | 30 | 1,76 |
| NOx | mg/Nm3 | 400 | 89,49 |
| SO2 | mg/Nm3 | 200 | 3,30 |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 8,09 |
| COT | mg C/Nm3 | 20 | 1,29 |
| Dioxinas e furanos | ng ITEQ/Nm3 | 0,1 | 0,006 |
| HCl | mg/Nm3 | 60 | 3,23 |
| HF | mg/Nm3 | 4 | 1,00 |
| Cd+Tl | mg/Nm3 | 0,05 | 0,01 |
| Hg | mg/Nm3 | 0,05 | 0,01 |
| Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | mg/Nm3 | 0,5 | 0,010 |





